SG2018D(變頻式)全自動互感器綜合測試儀(150A)
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~220Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
輸出電流 | 0~150A | |
等效勵磁電壓 | 30KV | |
二次繞組
直阻測量
|
范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ±0.5%、分辨率0.1 | |
二次實際
負荷測量
|
范圍 | 5~1000VA |
精度 | ±0.5% | |
CT/PT比差測量 | 精度 | ±4min |
CT/PT角差測量 | 精度 | ±0.05% |
CT
變比測量
|
范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% | |
PT
變比測量
|
范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.1% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm ,重量:≤12Kg |
CT(保護類、計量類、TP 類) | PT |
? 伏安特性曲線(勵磁特性) | ? 伏安特性曲線(勵磁特性) |
? 自動給出拐點值 | ? 變比測量 |
? 自動給出5%和10%的誤差曲線 | ? 極性判斷 |
? 變比測量 | ? 二次繞組電阻測量 |
? 比差測量 | ? 二次實際負荷測量 |
? 相位測量(角差) | ? 鐵心退磁 |
? 極性判斷 | |
? 二次繞組電阻測量 | |
? 二次實際負荷測量 | |
? 一次通流試驗(二次回路檢查) | |
? 鐵心退磁 | |
? 剩磁系數(Kr) | |
? 準確限值系數(ALF) | |
? 二次時間常數(Ts) | |
? 勵磁電感(LU) | |
? 暫態面積系數(Ktd) | |
? 峰瞬誤差 (Er) |